На этой странице вы найдёте информацию о адсорберов активных угольных в Россию: актуальные >коды ТН ВЭД 2025, размеры пошлин, ставки НДС, поставщиков из Китая, Германии, Италии, США и других стран, а также примерные сроки доставки и стоимость услуг по оформлению импорта.
При поставках адсорберов активных угольных из страны откуда хотите доставлять ваш груз и поставщика который продает товар по цене которая вас устраивает.
Наш юридический отдел подготовит для вас договор (контракт), который будет вас защищать не только перед поставщиком, но и перед таможней.
Базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (International Rules for the Interpretation of Trade Terms)
Мы подобрали подходящие коды, по которым осуществляются ввоз адсорберов активных угольных в Россию. Правильно подобранный код, позволит вам снизить платежи.
| Импортируем продукция | Код ТН ВЭД 2026 |
|---|---|
| Адсорберы (активные угольные фильтры для очистки дурнопахнущих газов) | 8421392000 |
| Адсорберы (активные угольные фильтры для очистки дурнопахнущих газов) | 8421392000 |
| Оборудование газоочистное и пылеулавливающее : адсорбер (фильтр) угольный, | 8421398007 |
| Фильтры воздушные: активные угольные фильтры | 8421392009 |
| Активный угольный фильтр | 8421392009 |
| Оборудование газоочистное: адсорбер молекулярное сито, тип: CP, адсорбер угольный, серии: СР | 8421398007 |
| Сосуды, работающие под избыточным давлением, категории 4, предназначенные для рабочих сред группы 2: активированный угольный адсорбер тип MB 091010-1.700G, с максимальным рабочим давлением 1,1 МПа | 8421392009 |
| Фильтр адсорбер угольный с выемным модулем АУИ - 1500 ВМ по АРТН. 061429.301 ТУ | 8421392008 |
| Оборудование газоочистное и пылеулавливающее: Угольный адсорбер | 8421398007 |
| Оборудование газоочистное, пылеулавливающее: угольный адсорбер | 2710124190 |
| Оборудование газоочистное: адсорберы (угольные фильтры для гелия), модели: p\n F300138A, p\n F257428A, p\n RE05TN1288CQ. | 2710124190 |
| Оборудование газоочистное: адсорберы (угольные фильтры для гелия) | 842139800 |
| Оборудование газоочистное: адсорберы (угольные фильтры для гелия) | 842139800 |
| оборудование газоочистное, пылеулавливающее: угольный адсорбер | 8421398007 |
| Оборудование химическое: Адсорбер угольный | 8421290009 |
| Оборудование газоочистное: адсорбер угольный | 8421398007 |
| Установка для контроля и регулировки газов в холодильных камерах, состоящая из адсорбера СО2 марки С47-2CS, адсорбера СО2 марки С28-1CS, шкафа управления на 9 камер, генератора азота марки GNZ-25. | 842139200 |
| Установка осушения сжиженного нефтяного газа № А14-92(LPG Dryer Package) с комплектующими, в составе: Регенерирующий коагулятор № PA014-92-A07, Адсорбер № РА014-92-С01А , Адсорбер №РА014-92-С01В, Конденсатор № РА014-92-Е06 | 8419600000 |
| Оборудование химическое: Адсорбер этилена, Адсорбер очистки этилена от CO | 8421398007 |
| Оборудование химическое, нефтегазоперерабатывающее: адсорберы типов А-210 A, А-210 В, А-210 C, А-210 D, А- 210 E, адсорбер тип А-220 A. | 7309003000 |
| Инструмент к буровому оборудованию с комплектующими частями и инструментами: угольная коронка к круглой штанге с промывкой d=76mm ; угольная коронка к круглой штанге с промывкой d=110mm; угольная коронка с промывкой d=110m | 8207199009 |
| Шкафы вытяжные для медицинских лабораторий модель FC 11 C / Fume cadinet FC 11 C, с принадлежностями Принадлежности: 1. Угольные фильтры (Carbon Filter). 2. Сменные угольные картриджи для угольного фильтра (spare refill ca | 8414600009 |
| Пищевые добавки-красители: ЭКОПЛАНТ Угольный растительный (Е153), ЭКОПЛАНТ Угольный растительный А (Е153), ЭКОПЛАНТ Угольный растительный 0462 (Е153). | 3802100000 |
| Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: седиментный фильтр, предварительный угольный фильтр, ультрафильтрационный мембранный фильтр, угольный фильтр окончательной очистки, обратноосмо | 8421210009 |
| Средство косметическое для ухода за кожей: Глубоко очищающие угольные полоски для носа серии УГОЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕНИЯ ПОР. | 3304990000 |
| Средство косметическое для ухода за кожей: Глубоко очищающие угольные полоски для носа серии УГОЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕНИЯ ПОР. | 3304990000 |
| Фильтры для очистки воды марки «Magic»: пост-фильтр угольный, фильтр мембранный, пре-фильтр угольный, фильтр (седиментный) осадочный | 8421842121 |
| Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: седиментный фильтр, предварительный угольный фильтр, ультрафильтрационный мембранный фильтр, угольный фильтр окончательной очистки, обратноосмотический мембранный фильтр | 8421210009 |
| Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: седиментный фильтр, предварительный угольный фильтр, ультрафильтрационный мембранный фильтр, угольный фильтр окончательной очистки, обратноосмотический мембранный фильтр | 8421210009 |
| Крепежные изделия: 4-угольная шайба 7.0 DIN434-9, 4-угольная шайба 8.0 DIN933-M8x25; болт с цилиндрической головкой 22.0 DIN912-M12x30, болт с цилиндрической головкой 24.0 DIN912-M8x30 | 7318220009 |
| Питатели пыли лопастные стационарные угольные для подачи и дозирования угольной пыли из пылевого бункера к горелкам котлов | 8428330000 |
| Оборудование и устройства для фильтрования. Картридж механической очистки (Модель PP), Картридж сорбционный (угольный предварительный) (модель C1), Картридж сорбционный (угольный финишный) (модель C2), Картридж ультрафильт | 8421210009 |
| Средство косметическое для ухода за кожей: Глубоко очищающие угольные полоски для носа серии УГОЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА ОЧИЩЕНИЯ ПОР. | 3304990000 |
| Оборудование для подготовки и очистки питьевой воды: седиментный фильтр, предварительный угольный фильтр, ультрафильтрационный мембранный фильтр, угольный фильтр окончательной очистки, обратноосмотический мембранный фильтр | 8421210009 |
| Средства индивидуальной защиты от общепроизводственных загрязнений и механических воздействий: Щитки лицевые (маска техническая, в том числе с угольным фильтром, с угольным фильтром и клапаном). Торговой марки «ONYX». | 6307909800 |
| Фильтры жидкостные стальные сварные, Серия 1: Фильтр закалочной воды, типов: F-5101 A, F-5101 B Серия 2: Фильтр насыщеного амина, типов: F-5102 A, F-5102 B Серия 3: Угольный фильтр, типов: F-5103 Серия 4: Концевой угольны | 842129000 |
| Продукция косметическая для ухода за волосами, товарного знака "fito косметик" серии "Уголь PROFF Народные рецепты": угольная маска для волос "Интенсивное восстановление"; угольная маска для волос "Роскошный объём" | 3305900009 |
| Продукция косметическая для ухода за кожей, товарного знака "fito косметик" серии "Уголь PROFF Народные рецепты": угольный скраб для тела "Антицеллюлитный детокс"; угольный скраб для тела "Питательное омоложение" | 3304990000 |
| Машины и оборудование для коммунального хозяйства: Фильтры очистки поверхностного стока ФОПС® типы: корзинные ФОПС®-К, механические-угольные ФОПС®-МУ, нейтрализаторы ФОПС®-Н, сепараторы ФОПС®-С, угольные ФОПС®-У, цеолит | 8421210009 |
| Варианты кода для адсорберов активных угольных | НДС | Акция | Пошлина при ввозе |
|---|---|---|---|
| 2710124190 | 20% | 13100 руб/т. - Не соответствующий классу 5 10130 руб/т. - Класса 5 13100 руб/т. - Прямогонный бензин Акцизная ставка, в соответствии с установленным перечнем. Федеральный закон N 323-ФЗ от 23.11.2015 | 5 % |
| 3304990000 | 20% | не облагается | 8.6 % |
| 3305900009 | 20% | Не облагается - Парфюмерно-косметическая продукция разлитая в емкости объемом не более 100 мл с объемной долей спирта этилового до 80% включительно Не облагается - Парфюмерно-косметическая продукция с объемной долей этил | 8.6 % |
| 3802100000 | 20% | не облагается | 5 % |
| 7309003000 | 20% | не облагается | 10 % |
| 7318220009 | 20% | не облагается | 8 % |
| 8207199009 | 20% | не облагается | 3 % |
| 8414600009 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8419600000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 842129000 | |||
| 8421210009 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8421290009 | 20% | не облагается | 0 % |
| 842139200 | |||
| 8421392009 | 20% | не облагается | 0 % |
| 842139800 | |||
| 8421398007 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8428330000 | 20% | не облагается | 0 % |
При ввозе адсорберов активных угольных - это рассчитывается исходя из присвоенного кода ТН ВЭД.
Мы подготовили для вас анализ сроков доставки из стран в зависимости от вида транспорта
| Вид доставки | Австрия | Германия | Италия | Китай | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Авиадоставка | 3-5 дней | 3-5 дней | 3-5 дней | 18-23 дней | 3-5 дней |
| Автодоставка | 7-14 дней | 7-10 дней | 7-14 дней | 12 дней | |
| Доставка Ж/Д | от 25* дней | ||||
| Доставка морем и автомобилем | 14 дней | ||||
| Прямая авиадоставка | 3-5 дней |
Мы подобрали смежные категории товаров, подходящие под вашу продукцию
Если вы производите или продаете товар на экспорт, вам так же обязяательно надо знать код ТН ВЭД для уплаты таможенных платежей, даже если они равные 0 при экспорте.
| Завод | Пример продукции |
| Общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр ХИМИНВЕСТ | АКТИВНАЯ УГОЛЬНАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ВЫВОДА МИКОТОКСИНОВ. |
| Masiero SRL | Светильники стационарные бытового и аналогичного применения с питанием от сети 220-240 В, не содержащие в конструкции понижающих электронных трансформаторов, устройств управления, диммеров, не содержащие активных электронн |
| WENZHOU NANBAIXIANG SHOES CO., LTD | Обувь повседневная, в том числе для активного отдыха, мужская и женская с верхом из искусственной кожи, на подошве из резины и полимерных материалов, клеевого и клеепрошивного методов крепления, в том числе утепленная иску |
| AV Industry | Активные акустические системы (сабвуферы) |
| Общество с ограниченной ответственностью ВЕСТА | Поверхностно-активные вещества и средства для мытья кожи: мыло твердое, |
| COBO S.P.A. | Оборудование светотехническое не бытового назначения на напряжение 12 вольт: светильники стационарные (фонари) с активной схемой управления, предназначенные для использования с лампами накаливания |
| Общество с ограниченной ответственностью Радуга | Корма сухие полнорационные для собак: Dog&Man* корм сухой полнорационный для активных и служебных собак; Dog&Man* корм сухой полнорационный для собак с чувствительным пищеварением |
| Общество с ограниченной ответственностью Фактор | Обувь повседневная женская с верхом из натуральной кожи, в том числе натуральной замши, на подошве из резины, полимерных материалов: сапоги, ботинки, полуботинки, в том числе для активного отдыха типа "кроссовые", туфли |
| TRI-VICT CO., LTD | Обувь повседневная, в том числе для активного отдыха, мужская и женская с верхом из натуральной кожи: сапоги, полусапоги, ботинки, полуботинки, в том числе типа "кроссовых", туфли, в том числе типа "мокасин", туфли летние |
| Standa Ltd | Оборудование лабораторное: Система активной вибрационной изоляции, напряжение питания от 220 В до 380 Вольт, модели: 1TS-140, 1TS-140B-AL, 1TS-140B, торговая марка "Standa" |
Если вам требуется экспортеры адсорбер производители - exportv.ru
Приезжайте к нам в офис, мы расскажем как правильно ввезти товаров в Россию.
Мы следим, чтобы наши/ваши грузы были упакованы максимально бережно. И к вам они пришли в идеальном состоянии
| Медицинское оборудование | (2026) |
| Страна отправления | Германия |
| Город назначения | Москва |
| Вес | 7200 кг |
| Срок доставки | 15 дней |
| Таможенные платежи | 0 |
Чтобы оптимизировать свою бухгалтерию и не связываться с ВЭД. Полностью отдали закупки на аутсорс. Это удобно и выходит дешевле, чем связываться с зарубежными счетами, оформлять паспорта сделки. И рисков что, таможне что-то не понравится воообще нет. Много раз считали для нашего бизнеса это дешевле.
У нас были проблемы на таможне с поставкой. Проблемы были с КТС, необходимо было срочно решить их. Обратились в БюроИмпорта и все оперативно решили. Огромное спасибо.
Осуществляли поставки через компанию БюроИмпорта. В целом остались довольный. Никих проблем
Мы можем вам проконсультировать в следующих вопросах: шкаф электрический импорт, автомобильный комплект код тн вэд