На этой странице вы найдёте информацию о не требующие обслуживания в Россию: актуальные >коды ТН ВЭД 2025, размеры пошлин, ставки НДС, поставщиков из Китая, Германии, Италии, США и других стран, а также примерные сроки доставки и стоимость услуг по оформлению импорта.
При поставках не требующие обслуживания из страны откуда хотите доставлять ваш груз и поставщика который продает товар по цене которая вас устраивает.
Наш юридический отдел подготовит для вас договор (контракт), который будет вас защищать не только перед поставщиком, но и перед таможней.
Базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (International Rules for the Interpretation of Trade Terms)
Мы подобрали подходящие коды, по которым осуществляются ввоз не требующие обслуживания в Россию. Правильно подобранный код, позволит вам снизить платежи.
| Импортируем продукция | Код ТН ВЭД 2026 |
|---|---|
| Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного обслуживания транспортных средств: Свинцовые стартерные аккумуляторы батарей, не требующие обслуживания, | 8507102009 |
| Не требующие обслуживания свинцовые стартерные аккумуляторы, | 8507102003 |
| Не требующие обслуживания свинцовые стартерные аккумуляторы, | 8507102003 |
| Свинцовые стартерные аккумуляторы не требующие обслуживания, т.м. “FIAMM”, “BAREN”, “AAA” и “URANIO”, “Ecoforce”, “MAGNET”, модели: Fiamm: Titanium Plus, Titanium, Diamond, Cyclop Starter, Cyclop Heavy Duty, Cyclop Super H | 8507100000 |
| Не требующие обслуживания свинцовые стартерные аккумуляторы | 8507102003 |
| Не требующие обслуживания свинцовые стартерные аккумуляторы | 8507102003 |
| Не требующие обслуживания свинцовые стартерные аккумуляторы марки BOSCH и их типы (см. приложение, бланк № 0001891) | 8507102003 |
| Не требующие обслуживания свинцовые стартерные аккумуляторы торговой марки OPTIMA и их типы:(см. приложение, бланк № 0001880) | 8507102003 |
| Не требующие обслуживания свинцовые стартерные аккумуляторы марок VARTA, AFA, AUTOPOWER, Berga, Energizer, Tenax и их типы (см. приложения, бланки № 0001889, № 0001890) | 8507102003 |
| Зерна переработанные в хлопья в ассортименте: хлопья овсяные не требующие варки, хлопья овсяные не требующие варки с овсяными отрубями, хлопья овсяные не требующие варки с пшеничными отрубями, хлопья овсяные не требующие в | 1104199900 |
| Хлопья зерновые: хлопья золотистые Геркулес не требующие варки; хлопья золотистые овсяные не требующие варки; хлопья золотистые 5 злаков не требующие варки; хлопья золотистые Геркулес с отрубями не требующие варки, упакова | 1904201000 |
| Хлопья овсяные из цельного зерна, не требующие варки; Хлопья овсяные из резаного зерна, не требующие варки; Хлопья ячменные из цельного зерна, не требующие варки; Хлопья ячменные из резаного зерна, не требующие | 1104129000 |
| Хлопья овсяные из цельного зерна, не требующие варки; Хлопья овсяные из резаного зерна, не требующие варки; Хлопья ячменные из цельного зерна, не требующие варки; Хлопья ячменные из резаного зерна, не требующие варки; Хлоп | 1104193000 |
| Хлопья крупяные, не требующие варки, с добавками: хлопья овсяные, не требующие варки, с малиной и молоком; хлопья овсяные, не требующие варки, с черной смородиной и молоком; хлопья овсяные, не требующие варки, с клубникой | 1904209900 |
| Хлопья крупяные, не требующие варки, с добавками: хлопья овсяные, не требующие варки, с малиной и молоком; хлопья овсяные, не требующие варки, с черной смородиной и молоком; хлопья овсяные, не требующие варки, с клубникой | 1904209900 |
| Хлопья крупяные, не требующие варки, с добавками: хлопья овсяные, не требующие варки, с малиной и молоком; хлопья овсяные, не требующие варки, с черной смородиной и молоком; хлопья овсяные, не требующие варки, с клубникой | 1904209900 |
| Хлопья крупяные, не требующие варки, с добавками: в ассортименте: хлопья овсяные, не требующие варки, с малиной и молоком; хлопья овсяные, не требующие варки, с черной смородиной и молоком; хлопья овсяные, не требующие вар | 1904209900 |
| Хлопья крупяные, не требующие варки, с добавками в ассортименте: хлопья овсяные, не требующие варки, с малиной; хлопья овсяные, не требующие варки, с черной смородиной; хлопья овсяные, не требующие варки, с клубникой; хлоп | 1904209900 |
| Хлопья овсяные из цельного зерна, не требующие варки; Хлопья овсяные из резаного зерна, не требующие варки; Хлопья ячменные из цельного зерна, не требующие варки; Хлопья ячменные из резаного зерна, не требующие варки; Хлоп | 1104196900 |
| Зерна злаковых культур цельные, переработанные в хлопья в ассортименте: хлопья овсяные не требующие варки, хлопья овсяные не требующие варки с овсяными отрубями, хлопья овсяные не требующие варки с пшеничными отрубями, | 1104199900 |
| Хлопья овсяные не требующие варки: Хлопья овсяные целые не требующие варки, хлопья овсяные резаные не требующие варки | 1104129000 |
| Хлопья овсяные не требующие варки: хлопья овсяные целые не требующие варки; хлопья овсяные резаные не требующие варки. | 1104129000 |
| Не требующие обслуживания свинцовые стартерные аккумуляторы марки VARTA, типы: VARTA, VARTA weiß, VARTA Standard, VARTA NKW, VARTA Blue dynamic, VARTA BLUE DYNAMIC, VARTA Silver dynamic, VARTA SILVER DYNAMIC | 8507109209 |
| Хлопья гороховые: требующие варки, не требующие длительной варки, не требующие варки | 1104199900 |
| Аккумуляторы свинцовые стационарные, не требующие технического обслуживания | 8507208008 |
| Аккумуляторы свинцовые стационарные, не требующие технического обслуживания | 8507208008 |
| Аккумуляторы свинцовые стационарные, не требующие технического обслуживания тм PROXYMA ПРО: тип: 12-5 К, 12-7 К, 12-7,2 К, 12-9 К, 12-12 К, 12-17 К, 12-26К, 12-5, 12-7, 12-9, 12-12, 12-17, 12-26, 12-40, 12-55, 12-65, 12-75 | 8507208008 |
| Аккумуляторы свинцовые стационарные, не требующие технического обслуживания тм PROXYMA ПРО: тип: 12-5 К, 12-7 К, 12-7,2 К, 12-9 К, 12-12 К, 12-17 К, 12-26К, 12-5, 12-7, 12-9, 12-12, 12-17, 12-26, 12-40, 12-55, 12-65, 12-75 | 8507208008 |
| Аккумуляторы свинцовые стационарные, не требующие технического обслуживания: | 850720800 |
| Аккумуляторы свинцовые стационарные (герметизированные), не требующие технического обслуживания | 8507208008 |
| Аккумуляторы свинцовые стационарные, не требующие технического обслуживания | 8507208008 |
| Аккумуляторы свинцовые стационарные, не требующие технического обслуживания | 8507208008 |
| Хлопья крупяные не требующие варки: хлопья пшенные не требующие варки | 1104191000 |
| Хлопья крупяные не требующие варки: хлопья пшенные не требующие варки | 1104191000 |
| Хлопья крупяные не требующие варки: хлопья пшеничные не требующие варки | 1104191000 |
| Каши быстрого приготовления: Каша злаковая, не требующая варки с изюмом и вишней; Каша злаковая, не требующая варки с молоком, изюмом и абрикосом, упакованные в стаканы, пакеты из полипропилена массой нетто от 0,02 до 2,0 | 1904109000 |
| Хлопья «Агро-Альянс» зерновые и смеси из них, не требующие варки, Хлопья «Агро-Альянс» зерновые и смеси из них, быстрого приготовления; Хлопья зерновые и смеси из них, не требующие варки, Хлопья зерновые и смеси из них, бы | 1104129000 |
| Хлопья зерновые не требующие варки : овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные, смесь зерновых хлопьев 3 злака, смесь зерновых хлопьев 4 злака. Хлопья зерновые не требующие варки мелкие: овсяные, пшеничные, ячменные, ржаные, с | 1104193000 |
| Каши быстрого приготовления: Каша злаковая, не требующая варки с протеином, изюмом, бананом и водорослей хлореллой; Каша злаковая, не требующая варки с протеином, изюмом, папайей и гуараной, | 1904109000 |
| Варианты кода для не требующие обслуживания | НДС | Акция | Пошлина при ввозе |
|---|---|---|---|
| 1104129000 | 10% | не облагается | 10 % |
| 1104191000 | 10% | не облагается | 10 % |
| 1104193000 | 10% | не облагается | 10 % |
| 1104196900 | 10% | не облагается | 10 % |
| 1104199900 | 10% | не облагается | 10 % |
| 1904109000 | 20% | не облагается | 10 % |
| 1904201000 | 10% | не облагается | 12 % |
| 1904209900 | 10% | не облагается | 12 % |
| 8507102003 | 20% | не облагается | 10, но не менее 1.95 евро/1 шт |
| 8507102009 | 20% | не облагается | 10, но не менее 2.2 евро/1 шт |
| 850720800 | |||
| 8507208008 | 20% | не облагается | 3 % |
При ввозе не требующие обслуживания - это рассчитывается исходя из присвоенного кода ТН ВЭД.
Мы подготовили для вас анализ сроков доставки из стран в зависимости от вида транспорта
| Вид доставки | Германия |
|---|---|
| Авиадоставка | 3-5 дней |
| Автодоставка | 7-10 дней |
Мы подобрали смежные категории товаров, подходящие под вашу продукцию
Если вы производите или продаете товар на экспорт, вам так же обязяательно надо знать код ТН ВЭД для уплаты таможенных платежей, даже если они равные 0 при экспорте.
| Завод | Пример продукции |
| КОРНИЕНКО СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА | Концентраты пищевые. Продукты растительные сухие быстрого приготовления или готовые к употреблению: первые обеденные блюда не требующие варки- борщ, щи, суп-харчо, суп гороховый, суп чечевичный, суп фасолевый;-котлеты нутовые, котлеты чечевичные, котлеты из красной чечевицы, котлеты гороховые, котлеты гречневые, котлеты фасолевые, котлеты из маша, котлеты соевые, котлеты овсяные, котлеты из белой кукурузы, котлеты пшенично-нутовые, котлеты из растительного сырья (смесь в разных пропорциях полуфабрикатов из нута, чечевицы, гороха, ячменя, сои и (или) других зерновых и бобовых культур);-фарш нутовый, фарш чечевичный, фарш из красной чечевицы, фарш гороховый, фарш гречневый, фарш фасолевый, фарш соевый, фарш из белой кукурузы, фарш пшенично-нутовый, фарш из растительного сырья (смесь в разных пропорциях полуфабрикатов из нута, чечевицы, гороха, ячменя, сои и (или) других зерновых и бобовых культур);-суп нутовый, суп чечевичный, суп из красной чечевицы, суп гороховый, суп гречневый, суп фасолевый, суп из маша, суп овсяной, суп кукурузный, суп из растительного сырья (смесь в разных пропорциях сухих овощей, полуфабрикатов из нута, чечевицы, гороха, ячменя, сои и (или) других зерновых и бобовых культур), суп овощной (смесь сухих овощей); -хумус сухой;- начинка для пельменей нутовая, начинка для пельменей чечевичная, начинка для пельменей из красной чечевицы, начинка для пельменей гороховая, начинка для пельменей гречневая, начинка для пельменей фасолевая, начинка для пельменей из маша, начинка для пельменей соевая, начинка для пельменей кукурузная, начинка для пельменей из растительного сырья (смесь в разных пропорциях полуфабрикатов из нута, чечевицы, гороха, ячменя, пшеницы сои и (или) других зерновых и бобовых культур);-каша гороховая не требующая варки, каша из белой кукурузы не требующая варки, каша овсяная не требующая варки, каша пшенично-нутовая не требующая варки, каша ячменная не требующая варки, каша из зеленой чечевицы не требующая варки, каша из красной чечевицы не требующая варки, каша из зеленой гречки не требующая варки, каша нутовая не требующая варки, каша из полбы не требующая варки, каша из амаранта не требующая варки, каша из сорго не требующая варки, вкусная каша не требующая варки (смесь в разных пропорциях полуфабрикатов из зерновых и бобовых культур);-гуляш соевый, гуляш растительный (смесь в разных пропорциях полуфабрикатов из зерновых и бобовых культур), гуляш постный;-шницель соевый, шницель растительный (смесь в разных пропорциях полуфабрикатов из зерновых и бобовых культур), шницель постный;-хлопья быстрого приготовления, не требующие варки: перловые, соевые, хлопья нутовые, хлопья овсяные, хлопья ячменные, хлопья кукурузные, хлопья пшеничные, хлопья полбяные, хлопья сорговые, хлопья рисовые, хлопья гороховые, хлопья гречневые, хлопья чечевичные, хлопья из тритикале, хлопья картофельные; палочки нутовые, палочки гороховые, палочки кукурузные, палочки чечевичные, палочки соевые, палочки полбяные, палочки гречневые, палочки овсяные, палочки из маша, палочки ячменные, палочки зерновые, палочки крупяные. |
| Общество с ограниченной ответственностью Константа | Мебель для предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания: стеллажи, полки, дисплеи (стойки), витрины, горки, прилавки, стойки, тумбы |
| Brusaferri & C S.r.l. | Мебель для предприятий бытового обслуживания, в том числе вращающаяся с регулирующими высоту приспособлениями, для взрослых: кресло педикюрное – 1 штука, пуф-табурет, модель «Sella» - 1 штука |
| Общество с ограниченной ответственностью Контакт | Низковольтные комплектные устройства: панели распределительных щитов одностороннего обслуживания, |
| Общество с ограниченной ответственностью Лимон | Компоненты, поставляемые в качестве сменных (запасных) частей для послепродажного обслуживания транспортных средств, |
| STARPOOL S.R.L. | Мебель для предприятий бытового обслуживания (для парикмахерских и косметологических салонов), деревянная с элементами из металла, в том числе с обивкой: кушетки, шезлонги, |
| METAL KALIP SAN. VE TIC. A.S. | Наборы мебели для предприятий торговли и бытового обслуживания (кроме детской): стойки, стенды демонстрационные, стеллажи |
| UKI INTERNATIONAL S.R.L. | Мебель для предприятий бытового обслуживания из пластмассы: |
| Общество с ограниченной ответственностью СИБКУППИВО | Пиво солодовое «ГОЛМАКС» (пшеничное светлое) объемная доля спирта не менее 3,5%, DARK («Тёмное») объемная доля спирта не менее 4,4%, «PRIME» («Премьер») объемная доля спирта не менее 4,5%, «Элитное Красное» объемная доля с |
| Открытое акционерное общество За мир | МОЛОКО СЫРОЕ: продукция молочного крупного рогатого скота; массовая доля жира 2,8-6,0%, массовая доля белка не менее2,8%; массовая доля сухих обезжиренных веществ молока не менее 8,2%; плотность не менее1,027кг/м3 (при тем |
| Общество с ограниченной ответственностью Лидия | Полуфабрикаты овощные вареные: морковь вареная очищенная и не очищенная целая и нарезанная; картофель вареный очищенный и не очищенный целый и нарезанный, свекла вареная очищенная и не очищенная целая и нарезанная. |
| Masiero SRL | Светильники стационарные бытового и аналогичного применения с питанием от сети 220-240 В, не содержащие в конструкции понижающих электронных трансформаторов, устройств управления, диммеров, не содержащие активных электронн |
| SAFT S.A.S. | Гибкие кабельные перемычки для соединения аккумуляторных элементов батареи никель-кадмиевой, не силовые, не огнестойкие, вольтаж 120 Вольт |
| Общество с ограниченной ответственностью Рос Агро | - Творог с массовой долей жира не менее 5,0 %; - Творог с массовой долей жира не менее 9,0 %. |
| Общество с ограниченной ответственностью Карат | Творог с массовой долей жира не менее 5,0%; 9,0%; 18,0% обезжиренный с массовой долей жира не менее 1,8%, |
| COMAC S.p.a | Двигатели переменного тока многофазные синхронные мощностью не более 750 ВАТТ, модель: COMAC.MOTOR1009; мощностью более 750 ВАТТ но не более 75КВТ, модель: COMAC.MOTOR2009 |
| Общество с ограниченной ответственностью АЛЬТ | Школьно-письменные принадлежности с маркировкой «Альт», «Hobby Time»:Альбомы для рисования бумага плотностью не менее 100 г/м2; Альбомы для черчения бумага плотностью не менее 160 г/м2. |
| Частное предприятие Кристалл Бук | Издательская продукция для детей (не предназначенная для школьной программы и не являющаяся учебным пособием) для досуга и развивающего обучения, торговой марки «Кристалл Бук»: Книги, с |
| Товарищество с ограниченной ответственностью Сары-бел | Кефир, обогащенный бифидобактериями, "Бифидок"® с массовой долей жира не более 0,1% и массовой долей жира не менее 1,0%, 2,5%, 3.2%, упакованный в герметичную потребительскую тару |
| Общество с ограниченной ответственностью Конкорд | Кабели контрольные с медными жилами, не распространяющие горение, с низким дымо- газовыделением, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций не содержащих галогенов, с заполнителем междужильного пространства из полиме |
| Общество с ограниченной ответственностью ВАКО | Издательская книжная продукция (не предназначенная для школьной программы и не являющаяся учебным пособием), для детей от 11 до 18 лет: |
| NV KOREA COSMETOLOGY CO., LTD | Аппараты косметологические не медицинского назначения, не бытового назначения, напряжение питания 220 В: массажеры, модели: Es-1008,Es-9001,Es-9090,Es-9116,Es-921A,Es-921F,Es-921H,Es-E6,Es-e6A,Es-I3,Es-I3+,Trolley,Es-R3,Es |
| Товарищество с ограниченной ответственностьюБилол | Арахис лущеный и не лущеный |
| ООО Новые технологии | Полотно нетканое объемное синтепон, полотно нетканое объемное с добавлением овечьей шерсти, полотно нетканое объемное с добавлением верблюжьей шерсти, полотно нетканое объемное с добавлением пуха ангорской козы, полотно не |
| POWERNET OY | Источники бесперебойного питания не бытового назначения торговая марка «POWERNET» |
| Общество с ограниченной ответственностью Лео | Изделия трикотажные верхние 2-го слоя для детей дошкольного, школьного возраста, в комплектах и отдельными предметами, из трикотажных полотен и пряжи, хлопчатобумажной, полушерстяной, смешанной (не менее 50% хлопка) пряжи, |
| Masiero | Изделия трикотажные первого слоя, в том числе спортивного назначения (не предназначенные для экипировки команд), мужские и женские из хлопчатобумажной, льняной, шерстяной, шелковой пряжи, из пряжи из искусственных и синтет |
| Arturia SAS | Устройства обработки и управления звуком профессиональные, не бытового назначения: саундконтроллеры, торговой марки: «ARTURIA», модели: BeatStep, BeatStep Black Edition, BeatStep Pro, BeatStep Pro Black Edition, KeyLab mkI |
| Акционерное общество Тандер, гипермаркет Магнит | Салаты и наборы для салатов в ассортименте: Салаты с добавлением мяса, мяса птицы, копченостей, мясопродуктов, субпродуктов: салат «Эдельвейс», Наборы из овощей с добавлением рыбы, морепродуктов (не заправленные): набор дл |
| JSC Refra | Щиты распределительные на напряжение не более 1000 В |
| NEXANS TURKIYE ENDUSTRI VE TICARET A.S. | Кабель с медными жилами, числом жил от 1 до 100, сечением от 1,5 до 1000 мм2, с изоляцией из сшитой полимерной композиции, с наружной оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, не поддержива |
| Общество с ограниченной ответственностью Промышленный союз | Источники питания не бытового назначения, напряжение 220 Вольт, модели: ИП-ЛЭ-50/800С, ИП-ЛЭ-110/800С. |
| SJM EUROSTAT SAS | Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения (не пищевая): антистатические пакеты, коробки, боксы, для электронных компонентов, |
| COMIDERMA s.r.l. | Упаковка картонная для не пищевой продукции: коробки |
| Общество с ограниченной ответственностью АКТИВ | Выпрямители сварочные инверторные, не бытового назначения |
| IDMAN Airfield Lighting OY | Световые таблички не бытового назначения |
| iGuzzini illuminazione spa | Оборудование световое не бытового назначения, |
| Общество с ограниченной ответственностью Омега | Продукция пивоваренной промышленности: пиво «Омега-1 светлое» непастеризованное светлое, экстрактивность начального сусла 11%, содержание этилового спирта не менее 4,0% оборотов, «Омега-2 Янтарное» непастеризованное светл |
| Italtecnica Srl | Автоматические устройства управления не бытовыми электрическими приборами, работающие автономно: |
| Fontana Arte SpA | Светильники уличные используемые с газоразрядными лампами, не бытового назначения |
| Carpano Equipment Srl | Система видеонаблюдения не бытового назначения за сварочным процессом, модель «TSV 09» |
| Общество с ограниченной ответственностью Веста | Искрогасители, не бытового назначения напряжение питания 220 Вольт, |
| Общество с ограниченной ответственностью Арсенал | Оборудование светотехническое не бытового назначения, |
| RPS S.p.A. | Преобразователи статические не бытового назначения, мощностью от 10 до 40 кВА (Киловольт-ампер), плата зарядного устройства, |
| Powersoft S.p.A. | усилитель мощности не бытового применения |
| Общество с ограниченной ответственностью Энергосервис | Оборудование светотехническое не бытового применения: светильники |
| SPIDI SPORT SRL. | Одежда верхняя трикотажная для взрослых из синтетических нитей: брюки спортивные (не предназначенные для экипировки спортивных команд) |
Если вам требуется экспортеры площадки для обслуживания производители - exportv.ru
Приезжайте к нам в офис, мы расскажем как правильно ввезти товаров в Россию.
Мы следим, чтобы наши/ваши грузы были упакованы максимально бережно. И к вам они пришли в идеальном состоянии
| Медицинское оборудование | (2026) |
| Страна отправления | Германия |
| Город назначения | Москва |
| Вес | 7200 кг |
| Срок доставки | 15 дней |
| Таможенные платежи | 0 |
Чтобы оптимизировать свою бухгалтерию и не связываться с ВЭД. Полностью отдали закупки на аутсорс. Это удобно и выходит дешевле, чем связываться с зарубежными счетами, оформлять паспорта сделки. И рисков что, таможне что-то не понравится воообще нет. Много раз считали для нашего бизнеса это дешевле.
У нас были проблемы на таможне с поставкой. Проблемы были с КТС, необходимо было срочно решить их. Обратились в БюроИмпорта и все оперативно решили. Огромное спасибо.
Осуществляли поставки через компанию БюроИмпорта. В целом остались довольный. Никих проблем
Мы можем вам проконсультировать в следующих вопросах: снегоочистители импорт, установка буровая код тн вэд, кинопроектор цифровой доставка