На этой странице вы найдёте информацию о платежного терминала в Россию: актуальные >коды ТН ВЭД 2025, размеры пошлин, ставки НДС, поставщиков из Китая, Германии, Италии, США и других стран, а также примерные сроки доставки и стоимость услуг по оформлению импорта.
При поставках платежного терминала из страны откуда хотите доставлять ваш груз и поставщика который продает товар по цене которая вас устраивает.
Наш юридический отдел подготовит для вас договор (контракт), который будет вас защищать не только перед поставщиком, но и перед таможней.
Базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (International Rules for the Interpretation of Trade Terms)
Мы подобрали подходящие коды, по которым осуществляются ввоз платежного терминала в Россию. Правильно подобранный код, позволит вам снизить платежи.
| Импортируем продукция | Код ТН ВЭД 2026 |
|---|---|
| Pos терминал (платежный терминал), | 8470500001 |
| Pos терминал (платежный терминал), | 8470500001 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов, | 8470500001 |
| Платёжный терминал | 8470500009 |
| Лотерейно-платежный терминал | 8470500009 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов с маркировкой «Vimana», мод. «CPAYBUN-ARRS» | 8470500009 |
| Оборудование торгово-кассовое: мобильный платёжный терминал, | 8471500000 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов с маркировкой "Toshiba", модели 4810-350, 4810-340 | 8470500009 |
| Интерактивный платежный терминал для установки в финансовых учреждениях с питанием от сети, модели "NCR SelfServ™ 4". | 8470500001 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов с маркировкой «Vimana», мод. «CPAYBUN-ARRS RED V1» | 8470500009 |
| Платежный терминал с маркировкой Vimana, мод. RECPSBUN-GRN, PAYTBUN-GRN | 8470500009 |
| Платежный терминал, модель NEW8110, в комплекте с принадлежностями | 8470500001 |
| Информационно-платежный терминал | 8470500009 |
| Информационно- платежный терминал модель «GW» и «W1» | 8537109900 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов с маркировкой "Vimana", мод. "RECPSBUN-RED", "PAYTBUN-RED", "RECPSBUN-GRN", "PAYTBUN-GRN" | 8470500009 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов, мод. «TP Trio FS04007», «TP Trio FS04008». | 8470500009 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов с маркировкой «Vimana», мод. «CPAYBUN-ARRS» | 8470500009 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов, | 8470500001 |
| Платежный терминал типа АПП, модель АПП-8. | 8470500001 |
| Платежный терминал, | 8472903000 |
| Платежный терминал торговой марки «GILBARCO VEEDER-ROOT», модель FLEXPAY B2B. Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союз | 8470500009 |
| Платежный терминал с купюроприемником и дисплеем торговой марки "GILBARCO VEEDER-ROOT", модель FLEXPAY B2B.Продукция изготовлена в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза, утвержденного Решени | 8470500009 |
| Платежный терминал Пин Пад марки PAX | 8471606000 |
| Платежный терминал | 8470500001 |
| Платежный терминал | 8470500001 |
| Платежный терминал | 8470500001 |
| Платежный терминал | 8470500001 |
| Устройства ввода-вывода информации для торговых помещений: Платежный терминал , маркировка: TPS900 | 8470500001 |
| Машины для обработки денежных банкнот: платежный терминал | 8470500001 |
| Машины вычислительные не бытового назначения: Депозитная машина, банкомат, платежный терминал | 8472903000 |
| Платежный терминал: | 9406909009 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов с маркировкой «Vimana», мод. «CPAYBUN-ARRS» | 8470500009 |
| Оборудование информационных технологий, с маркировкой «DATECS»: платежный терминал | 8471607000 |
| Оборудование информационных технологий, с маркировкой «DATECS»: чехол-расширитель и платежный терминал | 8471900000 |
| Торгово-платежный терминал (POS-терминалы) торговой марки Oracle модель MICROS Workstation 6 Series 2 | 847050000 |
| Платежный терминал для самообслуживания клиентов с маркировкой «Vimana», мод. «CPAYBUN-ARRS» | 8470500009 |
| Машины вычислительные не бытового назначения: депозитная машина, банкомат, платежный терминал, | 8472903000 |
| Электронные вычислительные машины: платежный терминал | 8470500001 |
| Автоматизированный платежный терминал (Паркомат) | 8470500009 |
| Варианты кода для платежного терминала | НДС | Акция | Пошлина при ввозе |
|---|---|---|---|
| 847050000 | |||
| 8470500001 | 20% | не облагается | 0 |
| 8470500009 | 20% | не облагается | 0 |
| 8471500000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8471900000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8471606000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8471607000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8472903000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8537109900 | 20% | не облагается | 0 % |
При ввозе платежного терминала - это рассчитывается исходя из присвоенного кода ТН ВЭД.
Мы подготовили для вас анализ сроков доставки из стран в зависимости от вида транспорта
| Вид доставки | Вьетнам | Китай | Польша |
|---|---|---|---|
| Авиадоставка | 18-23 дней | 18-23 дней | 3-5 дней |
| Автодоставка | 7-14 дней | ||
| Доставка Ж/Д | от 25* дней | ||
| Доставка морем и автомобилем | 62-65 дней | ||
| Прямая авиадоставка | 3-5 дней | 3-5 дней |
Мы подобрали смежные категории товаров, подходящие под вашу продукцию
Если вы производите или продаете товар на экспорт, вам так же обязяательно надо знать код ТН ВЭД для уплаты таможенных платежей, даже если они равные 0 при экспорте.
| Завод | Пример продукции |
| ООО Технология-Сервис. | Платёжный терминал |
| Ingenico Terminals SAS | Технологические комплекты (электронный терминал с активационной картой/картами), не является персональной электронной вычислительной машиной, модели: Sign/kit Tool Terminal (STT4), артикул 296168835; Upgrade Sign/Kit Tool |
| M3 Mobile Co.,Ltd | Считывающий терминал, |
Если вам требуется экспортеры платежный терминал производители - exportv.ru
Приезжайте к нам в офис, мы расскажем как правильно ввезти товаров в Россию.
Мы следим, чтобы наши/ваши грузы были упакованы максимально бережно. И к вам они пришли в идеальном состоянии
| Медицинское оборудование | (2026) |
| Страна отправления | Германия |
| Город назначения | Москва |
| Вес | 7200 кг |
| Срок доставки | 15 дней |
| Таможенные платежи | 0 |
Чтобы оптимизировать свою бухгалтерию и не связываться с ВЭД. Полностью отдали закупки на аутсорс. Это удобно и выходит дешевле, чем связываться с зарубежными счетами, оформлять паспорта сделки. И рисков что, таможне что-то не понравится воообще нет. Много раз считали для нашего бизнеса это дешевле.
У нас были проблемы на таможне с поставкой. Проблемы были с КТС, необходимо было срочно решить их. Обратились в БюроИмпорта и все оперативно решили. Огромное спасибо.
Осуществляли поставки через компанию БюроИмпорта. В целом остались довольный. Никих проблем
Мы можем вам проконсультировать в следующих вопросах: оборудование электротехническое сервомотор импорт, установки информационно код тн вэд, контроллеры номинальным доставка, поставка чип резисторы термисторы