На этой странице вы найдёте информацию о станка ленточно пильный в Россию: актуальные >коды ТН ВЭД 2025, размеры пошлин, ставки НДС, поставщиков из Китая, Германии, Италии, США и других стран, а также примерные сроки доставки и стоимость услуг по оформлению импорта.
При поставках станка ленточно пильный из страны откуда хотите доставлять ваш груз и поставщика который продает товар по цене которая вас устраивает.
Наш юридический отдел подготовит для вас договор (контракт), который будет вас защищать не только перед поставщиком, но и перед таможней.
Базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (International Rules for the Interpretation of Trade Terms)
Мы подобрали подходящие коды, по которым осуществляются ввоз станка ленточно пильный в Россию. Правильно подобранный код, позволит вам снизить платежи.
| Импортируем продукция | Код ТН ВЭД 2026 |
|---|---|
| Оборудование деревообрабатывающее: станки пильные, станки ленточные, станки ленточно-пильные | 8465919000 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станок ленточно-пильный, станок ленточно-пильный полуавтоматический с ЧПУ консольный, | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: станки ленточно-пильные, пильные отрезные, | 8461900000 |
| Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков деревообрабатывающих бытовых), марки: «Laizhou Sanhe», «Sanhe», «Laizhou»: станок ленточно-пильный (пила-ленточная), модели: MJ34, MJ343B, MJ343C | 8465911000 |
| Оборудование деревообрабатывающее: строгальный станок, корообдирочный станок, ленточно-пильный станок, маркировка: BATMAZ MAKINE SANAYI OKAN | 8465920000 |
| Станки металлообрабатывающие: Станок ленточно-пильный по металлу | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: станки ленточно-пильные, | 8461501909 |
| Оборудование деревообрабатывающее (кроме станков деревообрабатывающих бытовых): станки ленточно-пильные, деревообратывающие | 8465911000 |
| Станки металлообрабатывающие: станок ленточно-пильный | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: станки ленточно-пильные двухстоичные с гидроприжимом, для резки металла, модель: GD4222/35 | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: станок ленточно-пильный отрезной , | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: станки ленточно-пильные, торговая марка "CHENLONG" | 8461501909 |
| Станок металлообрабатывающий: Станок ленточный пильный | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: станки ленточно-пильные, | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: станок ленточно-пильный, | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: станок ленточно-пильный для резки металлических материалов, | 8461501909 |
| Станки металлообрабатывающие: Станок ленточно-пильный, | 8461501909 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станки ленточно-пильные, | 8461501909 |
| оборудование деревообрабатывающее: СТАНОК ЛЕНТОЧНО-ПИЛЬНЫЙ, ТИП FELDER, ТИП HAMMER, ТИП FORMAT-4, серии N, серии FB. | 8465911000 |
| Станок ленточно-пильный, модели: AURA 400, AURA 460, AURA 560, AURA 700, AURA 800, AURA 900 | 8465911000 |
| Станок ленточно-пильный, модели: AURA 400, AURA 460, AURA 560, AURA 700, AURA 800, AURA 900 | 8465911000 |
| Станки ленточно-пильные: | 8465911000 |
| Оборудование деревообрабатывающее промышленное: Станок ленточно-пильный, модели MJ329 | 8465911000 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станки ленточно-пильные | 8461501909 |
| Оборудование металлообрабатывающее торговой марки “PROMA”: станок ленточно-пильный модель PPA-270HPA | 8461501909 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станки ленточно-пильные | 8461501909 |
| Станки ленточно-пильные деревообрабатывающие с комплектующими | 8465911000 |
| Станки ленточно-пильные по металлу | 8461501909 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станки ленточно-пильные, | 8461501909 |
| Станок ленточно-пильный, Серии GB | 8461501909 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станок ленточно-пильный, | 8461501909 |
| Оборудование деревообрабатывающее: станок ленточно-пильный, | 8465911000 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станки ленточно-пильные | 8461501909 |
| Оборудование деревообрабатывающее: станок ленточно-пильный, | 8465911000 |
| Оборудование деревообрабатывающее: станок ленточно-пильный | 8465911000 |
| Оборудование деревообрабатывающее: станок ленточно-пильный, | 8465911000 |
| Оборудование металлообрабатывающее: Станки ленточно-пильные | 8461501909 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станки ленточно-пильные | 8461501909 |
| Оборудование металлообрабатывающее: станки ленточно-пильные, | 8461501909 |
| Варианты кода для станка ленточно пильный | НДС | Акция | Пошлина при ввозе |
|---|---|---|---|
| 8461900000 | 20% | не облагается | 10 % |
| 8461501909 | 20% | не облагается | 10 % |
| 8465920000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8465911000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8465919000 | 20% | не облагается | 0 % |
При ввозе станка ленточно пильный - это рассчитывается исходя из присвоенного кода ТН ВЭД.
Мы подготовили для вас анализ сроков доставки из стран в зависимости от вида транспорта
| Вид доставки | Германия | Италия | Китай | Тайвань | Турция |
|---|---|---|---|---|---|
| Авиадоставка | 3-5 дней | 3-5 дней | 18-23 дней | 18-23 дней | 3-5 дней |
| Автодоставка | 7-10 дней | 7-14 дней | 12 дней | ||
| Доставка Ж/Д | от 25* дней | ||||
| Доставка морем и автомобилем | 50-55 дней | 14 дней | |||
| Прямая авиадоставка | 3-5 дней | 3-5 дней |
Мы подобрали смежные категории товаров, подходящие под вашу продукцию
Если вы производите или продаете товар на экспорт, вам так же обязяательно надо знать код ТН ВЭД для уплаты таможенных платежей, даже если они равные 0 при экспорте.
| Завод | Пример продукции |
| Общество с ограниченной ответственностью Дурма Русия | Станки металлообрабатывающие ленточные пильные, |
| DORCO CO.,LTD | Сменные кассеты с 4 лезвиями для бритвенного станка PACE4 артикул FRA-1040 4B, сменные кассеты с 4 лезвиями для бритвенного станка SHAI для женщин артикул FRA-2040 4B, сменные кассеты с 6 лезвиями для бритвенного станка |
| Товарищество с ограниченной ответственностью АСЭП | Комплектные устройства управления ленточным конвейером |
| Kreuzmayr Maschinenbau GmbH | Оборудование технологическое для пищевой промышленности: машины для розлива соков, машины моющие, машины для фильтрации, машины дозировочные, насосы для жидких продуктов, линии для производства соков, ленточные прессы |
| Общество с ограниченной ответственностью Хлебозавод № 1 | Макаронные изделия группы В высшего сорта: трубчатые, ленточные, нитевидные, фигурные |
| Общество с ограниченной ответственностью Технология | Конвейеры: транспортер ленточный, марки ЛТ, транспортер шнековый, марки ШТ |
| Общество с ограниченной ответственностью К+ | Конвейеры ленточные типа: |
| Woosung Autocon Co., Ltd | Конвейеры промышленные: приводные ленточные конвейеры, |
| DAE HYUN FOOD MACHINE CO., LTD | Конвейер ленточный |
| I.B.L. SRL | Конвейер ленточный |
| EMCO GmbH | Станки металлообрабатывающие: токарный станок с числовым программным управлением торговая марка «EMCO» |
| Einhell Germany AG | Станки металлообрабатывающие: сверлильные станки, торговой марки «Einhell», модели: TE-BD 750 E, TC-BD 630, TC-BD 350, BT-BD 501, BT-BD 701, BT-BD 1020, BT-BD 1020 D, BT-BD 1625 D. |
| CEBI HI-TECH s.r.l. | Станки металлообрабатывающие: правильно-отрезной станок |
| Общество с ограниченной ответственностью ПРОФИ | Станки металлообрабатывающие: Станок для глубокого сверления торговая марка Рапира, модель Рапира СГС-01, Рапира СГС-01/02, Рапира СГС-02, Рапира СГС-03 |
| FFG DMC CO., LTD. | Станки металлообрабатывающие: вертикальные токарные станки, |
| Товарищество с Ограниченной Ответственностью Актауский Машиностроительный Завод . БИН 140840001450,, Управление юстиции города Актау Департамента Юстиции Мангистауской области, от 02.08.2014г. Директор Тыншимов Амангель | Оборудование нефтепромысловое: Станок-качалка, модели: СКДР 6-3-Ш, ПНШ 6-3-4000, ПНШ 8-3-4000, ПНШТ 60-3-31,5 |
| FINN POWER Italia S.R.L. | Станки кузнечно-прессовые: электромеханический листогибочный центр |
| ELSA S.r.l. | Низковольтные комплектные устройства: панель управления для станка Supercombinata SC360/2 |
| NEW ELFIN divisione pulsanti S.r.l. | Светильник неоновый общего назначения стационарный для промышленного станка |
| MECOLPRESS SPA | Запасные части и узлы для модернизации металлообрабатывающих станков: экструзионный модуль, мод. GE/26 |
| Yuhuan Sheng Hongfa N.C Engraving Equipment Co., Ltd | Оборудование деревообрабатывающее: станок деревообрабатывающий фрезерно-гравировальный с числовым программным управлением, |
| MTDI Inc | Оборудование для переработки полимерных материалов: ручной напольный отрезной станок для резки с охлаждением, |
| Закрытое акционерное общество Радиан (ЗАО Радиан) | Мебель специальная медицинская: Станки для размещения носилок, подставки для носилок. Торговая марка ЗАО «Радиан» |
Если вам требуется экспортеры ленточно пильный станок производители - exportv.ru
Приезжайте к нам в офис, мы расскажем как правильно ввезти товаров в Россию.
Мы следим, чтобы наши/ваши грузы были упакованы максимально бережно. И к вам они пришли в идеальном состоянии
| Медицинское оборудование | (2026) |
| Страна отправления | Германия |
| Город назначения | Москва |
| Вес | 7200 кг |
| Срок доставки | 15 дней |
| Таможенные платежи | 0 |
Чтобы оптимизировать свою бухгалтерию и не связываться с ВЭД. Полностью отдали закупки на аутсорс. Это удобно и выходит дешевле, чем связываться с зарубежными счетами, оформлять паспорта сделки. И рисков что, таможне что-то не понравится воообще нет. Много раз считали для нашего бизнеса это дешевле.
У нас были проблемы на таможне с поставкой. Проблемы были с КТС, необходимо было срочно решить их. Обратились в БюроИмпорта и все оперативно решили. Огромное спасибо.
Осуществляли поставки через компанию БюроИмпорта. В целом остались довольный. Никих проблем
Мы можем вам проконсультировать в следующих вопросах: канализационные насосные станции импорт, оборудование холодильное льдогенератор код тн вэд, электрокаретка доставка, поставка электронасос жидкостной