На этой странице вы найдёте информацию о видеопроекторов в Россию: актуальные >коды ТН ВЭД 2025, размеры пошлин, ставки НДС, поставщиков из Китая, Германии, Италии, США и других стран, а также примерные сроки доставки и стоимость услуг по оформлению импорта.
При поставках видеопроекторов из страны откуда хотите доставлять ваш груз и поставщика который продает товар по цене которая вас устраивает.
Наш юридический отдел подготовит для вас договор (контракт), который будет вас защищать не только перед поставщиком, но и перед таможней.
Базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (International Rules for the Interpretation of Trade Terms)
Мы подобрали подходящие коды, по которым осуществляются ввоз видеопроекторов в Россию. Правильно подобранный код, позволит вам снизить платежи.
| Импортируем продукция | Код ТН ВЭД 2026 |
|---|---|
| Видеопроекторы, не бытового назначения | 8528691000 |
| Видеоаппаратура не бытового назначения: LCD мониторы, без возможности подключения к персональному компьютеру, видеопроекторы, | 8528594009 |
| Профессиональные DLP видеопроекторы | 8528699909 |
| Видеоаппаратура не бытового назначения: LCD мониторы, без возможности подключения к персональному компьютеру, видеопроекторы, | 8528594009 |
| Оборудование видеовоспроизводящее: цифровой видеопроектор не бытового использования | 8528699901 |
| Видеопроектор, не бытового назначения | 852869990 |
| Видеопроекторы, | 8528699000 |
| Видеопроекторы цветного изображения, | 8528699000 |
| Видеопроекторы цветного изображения | 8528699000 |
| Видеопроекторы цветного изображения, | 8528699000 |
| Оборудование для профессионального кинопоказа: цифровой кинопроектор,Аппаратура кинопроекционная: видеопроекторы не бытового назначения, | 8528629001 |
| Аппаратура профессионального назначения:видеопроекторы мультимедийные, | 8528629001 |
| Видеопроекторы мультимедийные, их комплектующие и запчасти, | 8528629001 |
| Видеопроекторы | 8528691000 |
| Видеопроектор | 8528699909 |
| Видеовоспроизводящая аппаратура: видеопроекторы, торговая марка «SIM2» | 8528699909 |
| Видеопроектор для проецирования цветного изображения | 8528699000 |
| Видеовоспроизводящая аппаратура для театрально зрелищных мероприятий не бытового назначения: цифровые видеопроекторы, | 8528629001 |
| Видеовоспроизводящая аппаратура: видеопроекторы, торговой марки «Digital Projection» | 8528699909 |
| Видеопроектор, | 8528623000 |
| Видеоаппаратура: Видеопроекторы, торговая марка «Digital Projection» | 8528699000 |
| Видеопроекторы | 8528691000 |
| Видеовоспроизводящая аппаратура торговой марки «SIM2»: видеопроекторы цветного изображения | 8528699909 |
| Видеоаппаратура: видеопроекторы, торговой марки «Digital Projection» | 8528699000 |
| Видеовоспроизводящая аппаратура: видеопроекторы цветного изображения, торговой марки «SIM2» | 8528699909 |
| Видеопроекторы | 8528623000 |
| Электроприборы бытовые видеовоспроизводящие: цифровые видеопроекторы | 8528699909 |
| Аппаратура кинопроекционная: видеопроекторы не бытового назначения, | 8528629001 |
| Видеопроекторы, не бытового назначения | 8528691000 |
| Аппаратура кинопроекционная: видеопроектор DLP не бытового назначения | 8528699901 |
| Оборудование газоочистное и пылеулавливающее: пылевой фильтр для видеопроектора | 8421990008 |
| Лифты (Устройство подъема) для видеопроекторов, напряжение 220 В, торговая марка «VUTEC», модели: VTO8X, VTIIX, VT14X, VT18X, RPL-01, VT11X, VT22X, RPLS-029X, RPLS-042X, RPLT-0841, RPLT-1201, RPTL-1202 | 8428108000 |
| Видеопроекторы цветные для проведения общественных конференций, серия projector | 8528699909 |
| БАЛЛАСТНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ МЕТАЛГАЛОГЕННЫХ ЛАМП ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ВИДЕОПРОЕКТОРОВ | 8529906509 |
| Видеоаппаратура не бытового назначения: видеопроекторы цифровые, | 8528699901 |
| Оборудование профессиональное: DLP видеопроекторы | 8528699909 |
| БЛОК ПИТАНИЯ ЛАМП ВИДЕОПРОЕКТОРОВ | 8529906509 |
| Оборудование профессиональное : DLP видеопроектор | 8528691000 |
| видеопроекторы цветные цифровые для проведения общественных конференций серия GH2C | 8528699909 |
| Варианты кода для видеопроекторов | НДС | Акция | Пошлина при ввозе |
|---|---|---|---|
| 8421990008 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8428108000 | 20% | не облагается | 5 % |
| 8528594009 | 20% | не облагается | 5 % |
| 8528691000 | 20% | не облагается | 0 % |
| 852869990 | |||
| 8528699901 | 20% | не облагается | 0 % |
| 8528699909 | 20% | не облагается | 11 % |
| 8529906509 | 20% | не облагается | 0 % |
При ввозе видеопроекторов - это рассчитывается исходя из присвоенного кода ТН ВЭД.
Мы подготовили для вас анализ сроков доставки из стран в зависимости от вида транспорта
| Вид доставки | Великобритания | Китай |
|---|---|---|
| Авиадоставка | 3-5 дней | 18-23 дней |
| Автодоставка | 10-16 дней | |
| Доставка Ж/Д | от 25* дней | |
| Прямая авиадоставка | 3-5 дней |
Мы подобрали смежные категории товаров, подходящие под вашу продукцию
Приезжайте к нам в офис, мы расскажем как правильно ввезти товаров в Россию.
Мы следим, чтобы наши/ваши грузы были упакованы максимально бережно. И к вам они пришли в идеальном состоянии
| Медицинское оборудование | (2026) |
| Страна отправления | Германия |
| Город назначения | Москва |
| Вес | 7200 кг |
| Срок доставки | 15 дней |
| Таможенные платежи | 0 |
Чтобы оптимизировать свою бухгалтерию и не связываться с ВЭД. Полностью отдали закупки на аутсорс. Это удобно и выходит дешевле, чем связываться с зарубежными счетами, оформлять паспорта сделки. И рисков что, таможне что-то не понравится воообще нет. Много раз считали для нашего бизнеса это дешевле.
У нас были проблемы на таможне с поставкой. Проблемы были с КТС, необходимо было срочно решить их. Обратились в БюроИмпорта и все оперативно решили. Огромное спасибо.
Осуществляли поставки через компанию БюроИмпорта. В целом остались довольный. Никих проблем
Мы можем вам проконсультировать в следующих вопросах: промышленные блоки модули импорт, насос жидкостной объемный код тн вэд, приборы автоматического регулирования доставка, поставка термопара, информационные киоски таможня